『ブラッククローバー』各巻の売上・初動・累計推移
ブラッククローバー(田畠裕基)の単行本各巻の初動(初週)売上・週次の売上推移・累計売上をまとめました。累計発行部数の推移は 発行部数推移ページを参照してください。
ブラッククローバー(田畠裕基)の単行本各巻の初動(初週)売上・週次の売上推移・累計売上をまとめました。累計発行部数の推移は 発行部数推移ページを参照してください。
発売からの経過週ごとの累計売上(初動→2週→3週→4週→5週)を巻別に比較できます。
※ ホバー(スマホはタップ)で数値を表示。凡例の巻名をクリックで表示切替。参考値です。
発売から5週目時点の累計売上を巻ごとに比較しました(縦軸: 5週累計売上/横軸: 巻)。
※ 5週分のデータが揃っている巻のみ掲載。ホバー(スマホはタップ)で数値を表示。参考値です。
| 巻 | 発売日 | 初動 | 2週計 | 3週計 | 4週計 | 5週計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8巻 | 2016年10月 | 98,616 | 129,115 | ― | ― | ― | 129,115 |
| 12巻 | 2017年8月 | 69,741 | 128,256 | 149,552 | ― | ― | 233,219 |
| 13巻 | 2017年10月 | 100,937 | 144,506 | 165,512 | 180,954 | 194,163 | 194,163 |
| 14巻 | 2017年12月 | 140,431 | 182,561 | 203,018 | 222,412 | 238,929 | 357,389 |
| 15巻 | 2018年3月 | 102,907 | 193,778 | 226,022 | ― | ― | 345,857 |
| 16巻 | 2018年5月 | 142,077 | 201,126 | 228,376 | 243,757 | 256,290 | 340,206 |
| 17巻 | 2018年8月 | 83,957 | 176,362 | 214,107 | 232,004 | 244,291 | 296,384 |
| 18巻 | 2018年11月 | 87,702 | 176,445 | 207,870 | 227,938 | 239,424 | 334,336 |
| 19巻 | 2019年1月 | 102,669 | 179,601 | 214,386 | 231,947 | 242,906 | 324,640 |
| 20巻 | 2019年4月 | 117,269 | 177,447 | 203,911 | 216,700 | 228,924 | 286,622 |
| 21巻 | 2019年7月 | 120,146 | 173,597 | 195,982 | 206,343 | 213,502 | 255,921 |
| 22巻 | 2019年10月 | 89,103 | 148,020 | 176,259 | 188,808 | 196,110 | 206,203 |
| 23巻 | 2020年1月 | 71,457 | 142,969 | 169,810 | ― | ― | 169,810 |
| 24巻 | 2020年4月 | 69,994 | 138,580 | 158,817 | ― | ― | 158,817 |
| 25巻 | 2020年7月 | 80,781 | 144,162 | 163,849 | ― | ― | 163,849 |
| 26巻 | 2020年10月 | 74,235 | 135,357 | ― | ― | ― | 135,357 |
| 27巻 | 2021年1月 | 133,913 | ― | ― | ― | ― | 133,913 |
| 28巻 | 2021年4月 | 65,942 | 142,030 | ― | ― | ― | 142,030 |
| 29巻 | 2021年7月 | 55,961 | 124,686 | 147,922 | ― | ― | 147,922 |
| 30巻 | 2021年10月 | 113,690 | 137,281 | ― | ― | ― | 137,281 |
| 31巻 | 2022年1月 | 94,977 | 122,272 | ― | ― | ― | 122,272 |
| 32巻 | 2022年4月 | 105,564 | 127,403 | 147,010 | ― | ― | 147,010 |
| 33巻 | 2022年11月 | 60,767 | 104,242 | 119,999 | 129,253 | ― | 129,253 |
| 34巻 | 2023年3月 | 49,442 | 95,883 | 111,133 | ― | 127,226 | 166,126 |
| 35巻 | 2023年6月 | 42,079 | 88,622 | 104,077 | 114,091 | ― | 114,091 |
| 36巻 | 2024年2月 | 34,558 | 73,994 | 90,273 | ― | 106,963 | 106,963 |
| 37巻 | 2025年9月 | 40,678 | 63,803 | 74,495 | 81,649 | ― | 81,649 |
※ ホバー(スマホはタップ)で数値を表示します。参考値です。
| 巻 | 発売日 | 初版発行部数 | 初週売上 | 累計売上 |
|---|---|---|---|---|
| 8巻 | 2016年10月 | ― | 98,616 | 129,115 |
| 12巻 | 2017年8月 | ― | 69,741 | 233,219 |
| 13巻 | 2017年10月 | ― | 100,937 | 194,163 |
| 14巻 | 2017年12月 | ― | 140,431 | 357,389 |
| 15巻 | 2018年3月 | ― | 102,907 | 345,857 |
| 16巻 | 2018年5月 | ― | 142,077 | 340,206 |
| 17巻 | 2018年8月 | ― | 83,957 | 296,384 |
| 18巻 | 2018年11月 | ― | 87,702 | 334,336 |
| 19巻 | 2019年1月 | ― | 102,669 | 324,640 |
| 20巻 | 2019年4月 | ― | 117,269 | 286,622 |
| 21巻 | 2019年7月 | ― | 120,146 | 255,921 |
| 22巻 | 2019年10月 | ― | 89,103 | 206,203 |
| 23巻 | 2020年1月 | ― | 71,457 | 169,810 |
| 24巻 | 2020年4月 | ― | 69,994 | 158,817 |
| 25巻 | 2020年7月 | ― | 80,781 | 163,849 |
| 26巻 | 2020年10月 | ― | 74,235 | 135,357 |
| 27巻 | 2021年1月 | ― | 133,913 | 133,913 |
| 28巻 | 2021年4月 | ― | 65,942 | 142,030 |
| 29巻 | 2021年7月 | ― | 55,961 | 147,922 |
| 30巻 | 2021年10月 | ― | 113,690 | 137,281 |
| 31巻 | 2022年1月 | ― | 94,977 | 122,272 |
| 32巻 | 2022年4月 | ― | 105,564 | 147,010 |
| 33巻 | 2022年11月 | ― | 60,767 | 129,253 |
| 34巻 | 2023年3月 | ― | 49,442 | 166,126 |
| 35巻 | 2023年6月 | ― | 42,079 | 114,091 |
| 36巻 | 2024年2月 | ― | 34,558 | 106,963 |
| 37巻 | 2025年9月 | ― | 40,678 | 81,649 |