『チェンソーマン』各巻の売上・初動・累計推移
チェンソーマン(藤本タツキ)の単行本各巻の初動(初週)売上・週次の売上推移・累計売上をまとめました。累計発行部数の推移は 発行部数推移ページを参照してください。
チェンソーマン(藤本タツキ)の単行本各巻の初動(初週)売上・週次の売上推移・累計売上をまとめました。累計発行部数の推移は 発行部数推移ページを参照してください。
発売からの経過週ごとの累計売上(初動→2週→3週→4週→5週)を巻別に比較できます。
※ ホバー(スマホはタップ)で数値を表示。凡例の巻名をクリックで表示切替。参考値です。
発売から5週目時点の累計売上を巻ごとに比較しました(縦軸: 5週累計売上/横軸: 巻)。
※ 5週分のデータが揃っている巻のみ掲載。ホバー(スマホはタップ)で数値を表示。参考値です。
| 巻 | 発売日 | 初動 | 2週計 | 3週計 | 4週計 | 5週計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 2019年3月 | 25,518 | ― | ― | ― | ― | 1,540,293 |
| 2巻 | 2019年5月 | 26,382 | 39,870 | ― | ― | ― | 1,440,982 |
| 3巻 | 2019年8月 | 25,075 | 50,952 | 61,532 | ― | ― | 1,379,032 |
| 4巻 | 2019年10月 | 37,276 | 61,581 | 73,922 | ― | 89,484 | 1,340,675 |
| 5巻 | 2020年1月 | 39,594 | 78,566 | ― | ― | ― | 1,367,654 |
| 6巻 | 2020年3月 | 78,264 | 105,808 | ― | ― | ― | 1,336,231 |
| 7巻 | 2020年6月 | 94,813 | 132,988 | ― | ― | ― | 1,291,547 |
| 8巻 | 2020年8月 | 124,568 | 162,054 | ― | 189,308 | ― | 1,229,220 |
| 9巻 | 2020年11月 | 163,075 | 208,761 | 231,064 | 243,831 | ― | 1,218,022 |
| 10巻 | 2021年1月 | 305,545 | 346,684 | ― | 397,222 | ― | 1,201,788 |
| 11巻 | 2021年3月 | 328,151 | 412,334 | 448,198 | 472,827 | ― | 1,096,256 |
| 12巻 | 2022年10月 | 233,928 | 324,220 | 381,750 | 426,671 | 473,494 | 915,958 |
| 13巻 | 2023年1月 | 285,118 | 403,488 | 469,024 | 507,532 | 539,064 | 744,238 |
| 14巻 | 2023年4月 | 260,183 | 347,773 | 393,933 | 425,019 | 453,495 | 587,873 |
| 15巻 | 2023年8月 | 148,931 | 259,504 | 315,333 | 345,220 | 365,505 | 443,242 |
| 16巻 | 2023年12月 | 12,071 | 181,051 | 232,720 | 267,795 | 293,957 | 333,337 |
| 17巻 | 2024年4月 | 140,000 | 198,804 | 226,389 | 243,658 | 256,865 | 269,920 |
| 18巻 | 2024年8月 | 71,197 | 150,107 | 187,829 | 207,669 | 220,174 | 220,174 |
| 19巻 | 2024年12月 | 106,252 | 146,153 | 166,927 | 187,295 | 200,907 | 267,686 |
| 20巻 | 2025年4月 | 56,679 | 110,488 | 131,632 | 143,811 | 153,109 | 221,923 |
| 21巻 | 2025年7月 | 53,011 | 101,082 | 120,276 | 133,165 | 141,313 | 211,660 |
| 22巻 | 2025年9月 | 62,515 | 97,568 | 120,739 | 144,163 | 160,404 | 181,888 |
| 23巻 | 2026年2月 | 81,020 | 120,096 | 139,095 | 153,334 | 163,340 | 163,340 |
| 24巻 | 2026年6月 | 84,008 | 123,843 | 141,445 | 151,140 | 170,150 | 170,150 |
※ ホバー(スマホはタップ)で数値を表示します。参考値です。
| 巻 | 発売日 | 初版発行部数 | 初週売上 | 累計売上 |
|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 2019年3月 | ― | 25,518 | 1,540,293 |
| 2巻 | 2019年5月 | ― | 26,382 | 1,440,982 |
| 3巻 | 2019年8月 | ― | 25,075 | 1,379,032 |
| 4巻 | 2019年10月 | ― | 37,276 | 1,340,675 |
| 5巻 | 2020年1月 | ― | 39,594 | 1,367,654 |
| 6巻 | 2020年3月 | ― | 78,264 | 1,336,231 |
| 7巻 | 2020年6月 | ― | 94,813 | 1,291,547 |
| 8巻 | 2020年8月 | ― | 124,568 | 1,229,220 |
| 9巻 | 2020年11月 | ― | 163,075 | 1,218,022 |
| 10巻 | 2021年1月 | ― | 305,545 | 1,201,788 |
| 11巻 | 2021年3月 | ― | 328,151 | 1,096,256 |
| 12巻 | 2022年10月 | ― | 233,928 | 915,958 |
| 13巻 | 2023年1月 | ― | 285,118 | 744,238 |
| 14巻 | 2023年4月 | ― | 260,183 | 587,873 |
| 15巻 | 2023年8月 | ― | 148,931 | 443,242 |
| 16巻 | 2023年12月 | ― | 12,071 | 333,337 |
| 17巻 | 2024年4月 | ― | 140,000 | 269,920 |
| 18巻 | 2024年8月 | ― | 71,197 | 220,174 |
| 19巻 | 2024年12月 | ― | 106,252 | 267,686 |
| 20巻 | 2025年4月 | ― | 56,679 | 221,923 |
| 21巻 | 2025年7月 | ― | 53,011 | 211,660 |
| 22巻 | 2025年9月 | ― | 62,515 | 181,888 |
| 23巻 | 2026年2月 | ― | 81,020 | 163,340 |
| 24巻 | 2026年6月 | ― | 84,008 | 170,150 |