『彼女、お借りします』各巻の売上・初動・累計推移
彼女、お借りします(宮島礼吏)の単行本各巻の初動(初週)売上・週次の売上推移・累計売上をまとめました。累計発行部数の推移は 発行部数推移ページを参照してください。
彼女、お借りします(宮島礼吏)の単行本各巻の初動(初週)売上・週次の売上推移・累計売上をまとめました。累計発行部数の推移は 発行部数推移ページを参照してください。
発売からの経過週ごとの累計売上(初動→2週→3週→4週→5週)を巻別に比較できます。
※ ホバー(スマホはタップ)で数値を表示。凡例の巻名をクリックで表示切替。参考値です。
| 巻 | 発売日 | 初動 | 2週計 | 3週計 | 4週計 | 5週計 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 2017年10月 | 16,444 | ― | ― | ― | ― | 16,444 |
| 2巻 | 2017年12月 | 14,765 | ― | ― | ― | ― | 14,765 |
| 3巻 | 2018年2月 | 18,907 | 33,366 | ― | ― | ― | 33,366 |
| 4巻 | 2018年4月 | 28,668 | ― | ― | ― | ― | 28,668 |
| 5巻 | 2018年6月 | 24,159 | 44,483 | ― | ― | ― | 44,483 |
| 6巻 | 2018年9月 | 28,185 | 52,968 | ― | ― | ― | 52,968 |
| 7巻 | 2018年11月 | 28,737 | 55,613 | ― | ― | ― | 55,613 |
| 8巻 | 2019年1月 | 43,224 | 66,623 | ― | ― | ― | 66,623 |
| 9巻 | 2019年3月 | 36,634 | 67,012 | ― | ― | ― | 67,012 |
| 10巻 | 2019年5月 | 37,953 | 69,598 | 81,001 | ― | ― | 81,001 |
| 11巻 | 2019年8月 | 33,444 | 67,514 | ― | ― | ― | 67,544 |
| 12巻 | 2019年10月 | 40,736 | 66,075 | ― | ― | ― | 66,075 |
| 13巻 | 2019年12月 | 52,049 | ― | ― | ― | ― | 52,049 |
| 14巻 | 2020年3月 | 57,818 | ― | ― | ― | ― | 57,818 |
| 15巻 | 2020年6月 | 56,495 | 78,271 | ― | ― | ― | 78,271 |
| 16巻 | 2020年8月 | 80,163 | 102,128 | ― | ― | ― | 102,128 |
| 17巻 | 2020年9月 | 70,967 | 108,040 | ― | ― | ― | 108,040 |
| 18巻 | 2020年11月 | 85,768 | ― | ― | ― | ― | 85,768 |
| 19巻 | 2021年2月 | 82,112 | ― | ― | ― | ― | 82,112 |
| 20巻 | 2021年4月 | 50,566 | 100,098 | ― | ― | ― | 100,098 |
| 21巻 | 2021年6月 | 66,319 | 96,910 | ― | ― | ― | 96,910 |
| 22巻 | 2021年8月 | 74,930 | 97,209 | ― | ― | ― | 97,209 |
| 23巻 | 2021年10月 | 37,833 | 76,112 | 90,210 | ― | ― | 90,210 |
| 24巻 | 2021年12月 | 39,676 | 73,994 | ― | ― | ― | 73,994 |
| 25巻 | 2022年2月 | 47,336 | 72,459 | ― | ― | ― | 72,459 |
| 26巻 | 2022年5月 | 56,731 | 73,631 | ― | ― | ― | 73,631 |
| 27巻 | 2022年7月 | 29,808 | 62,518 | ― | ― | ― | 62,518 |
| 28巻 | 2022年9月 | 29,737 | 60,954 | 72,233 | ― | ― | 72,233 |
| 29巻 | 2022年12月 | 27,370 | 55,929 | ― | ― | ― | 55,929 |
| 30巻 | 2023年2月 | 26,672 | 53,110 | ― | ― | ― | 53,110 |
| 31巻 | 2023年5月 | 37,443 | 51,356 | ― | ― | ― | 51,356 |
| 32巻 | 2023年7月 | 23,211 | 47,481 | ― | ― | ― | 47,481 |
| 33巻 | 2023年9月 | 28,215 | 43,587 | ― | ― | ― | 43,587 |
| 34巻 | 2023年11月 | 27,357 | 41,569 | ― | ― | ― | 41,569 |
| 35巻 | 2024年2月 | 21,922 | 39,857 | ― | ― | ― | 39,857 |
| 36巻 | 2024年4月 | 28,342 | 38,136 | ― | ― | ― | 38,136 |
| 37巻 | 2024年7月 | 27,590 | 37,372 | ― | ― | ― | 37,372 |
| 38巻 | 2024年10月 | 22,854 | 33,362 | ― | ― | ― | 33,362 |
| 39巻 | 2025年1月 | 16,664 | 29,987 | ― | ― | ― | 29,987 |
| 40巻 | 2025年4月 | 22,162 | ― | ― | ― | ― | 22,162 |
| 41巻 | 2025年7月 | 15,618 | ― | ― | ― | ― | 15,618 |
| 42巻 | 2025年9月 | 18,605 | ― | ― | ― | ― | 18,605 |
| 43巻 | 2025年11月 | 21,977 | ― | ― | ― | ― | 21,977 |
| 44巻 | 2026年1月 | 14,195 | 25,063 | ― | ― | ― | 25,063 |
| 45巻 | 2026年4月 | 17,116 | 24,628 | ― | ― | ― | 24,628 |
| 46巻 | 2026年6月 | 18,288 | ― | ― | ― | ― | 18,288 |
※ ホバー(スマホはタップ)で数値を表示します。参考値です。
| 巻 | 発売日 | 初版発行部数 | 初週売上 | 累計売上 |
|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 2017年10月 | ― | 16,444 | 16,444 |
| 2巻 | 2017年12月 | ― | 14,765 | 14,765 |
| 3巻 | 2018年2月 | ― | 18,907 | 33,366 |
| 4巻 | 2018年4月 | ― | 28,668 | 28,668 |
| 5巻 | 2018年6月 | ― | 24,159 | 44,483 |
| 6巻 | 2018年9月 | ― | 28,185 | 52,968 |
| 7巻 | 2018年11月 | ― | 28,737 | 55,613 |
| 8巻 | 2019年1月 | ― | 43,224 | 66,623 |
| 9巻 | 2019年3月 | ― | 36,634 | 67,012 |
| 10巻 | 2019年5月 | ― | 37,953 | 81,001 |
| 11巻 | 2019年8月 | ― | 33,444 | 67,544 |
| 12巻 | 2019年10月 | ― | 40,736 | 66,075 |
| 13巻 | 2019年12月 | ― | 52,049 | 52,049 |
| 14巻 | 2020年3月 | ― | 57,818 | 57,818 |
| 15巻 | 2020年6月 | ― | 56,495 | 78,271 |
| 16巻 | 2020年8月 | ― | 80,163 | 102,128 |
| 17巻 | 2020年9月 | ― | 70,967 | 108,040 |
| 18巻 | 2020年11月 | ― | 85,768 | 85,768 |
| 19巻 | 2021年2月 | ― | 82,112 | 82,112 |
| 20巻 | 2021年4月 | ― | 50,566 | 100,098 |
| 21巻 | 2021年6月 | ― | 66,319 | 96,910 |
| 22巻 | 2021年8月 | ― | 74,930 | 97,209 |
| 23巻 | 2021年10月 | ― | 37,833 | 90,210 |
| 24巻 | 2021年12月 | ― | 39,676 | 73,994 |
| 25巻 | 2022年2月 | ― | 47,336 | 72,459 |
| 26巻 | 2022年5月 | ― | 56,731 | 73,631 |
| 27巻 | 2022年7月 | ― | 29,808 | 62,518 |
| 28巻 | 2022年9月 | ― | 29,737 | 72,233 |
| 29巻 | 2022年12月 | ― | 27,370 | 55,929 |
| 30巻 | 2023年2月 | ― | 26,672 | 53,110 |
| 31巻 | 2023年5月 | ― | 37,443 | 51,356 |
| 32巻 | 2023年7月 | ― | 23,211 | 47,481 |
| 33巻 | 2023年9月 | ― | 28,215 | 43,587 |
| 34巻 | 2023年11月 | ― | 27,357 | 41,569 |
| 35巻 | 2024年2月 | ― | 21,922 | 39,857 |
| 36巻 | 2024年4月 | ― | 28,342 | 38,136 |
| 37巻 | 2024年7月 | ― | 27,590 | 37,372 |
| 38巻 | 2024年10月 | ― | 22,854 | 33,362 |
| 39巻 | 2025年1月 | ― | 16,664 | 29,987 |
| 40巻 | 2025年4月 | ― | 22,162 | 22,162 |
| 41巻 | 2025年7月 | ― | 15,618 | 15,618 |
| 42巻 | 2025年9月 | ― | 18,605 | 18,605 |
| 43巻 | 2025年11月 | ― | 21,977 | 21,977 |
| 44巻 | 2026年1月 | ― | 14,195 | 25,063 |
| 45巻 | 2026年4月 | ― | 17,116 | 24,628 |
| 46巻 | 2026年6月 | ― | 18,288 | 18,288 |